MONOGRAFI DESA
KEADAAN PADA TAHUN 2024 (Bulan Agustus)
| Nama Desa | : Nusawungu |
| Tahun Pembentukan | : 1800 |
| Dasar Hukum Pembentukan | : Riwayat / Sejarah Desa |
| Nomor Kode Wilayah | : 014 |
| Kode Pos | : 53283 |
| Kecamatan | : Nusawungu |
| Kabupaten / Kota | : Cilacap |
| Provinsi | : Jawa Tengah |
| 1. | Topologi Desa | |
| a. Persawahan b. Perladangan c. Perkebunan d. Peternakan e. Nelayan f. Pertambangan / Galian g. Kerajinan dan Industri Kecil h. Industri sedang dan besar i. Jasa dan Perdagangan | ||
| 2. | Tingkat Perkembangan Desa | : Swasembada / Swadaya / Swakarya |
| 3. | Luas Wilayah | : 350.945 Ha |
| 4. | Batas Wilayah | |
| a. Sebelah Utara | : Kabupaten Banyumas | |
| b. Sebelah Selatan | : Desa Banjarwaru | |
| c. Sebelah Barat | : Desa Danasri Lor dan Danasri Kidul | |
| d. Sebelah Timur | : Desa Klumprit | |
| 5. | Orbitrase (Jarak dari Pusat Pemerintahan) | |
| a. Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan | : 0.3 km | |
| b. Jarak dari Pusat Pemerintah Kota | : – | |
| c. Jarak dari Pusat Pemerintah Kabupaten | : 45 km | |
| d. Jarak dari Pusat Pemerintah Provinsi | : 234 km | |
| 6. | Jumlah tanah bersertifikat | : 984 bidang |
| 7. | Luas tanah kas desa | : 41.643 Ha |
| 8. | Jumlah Penduduk | : 5977 jiwa, 1897 KK |
| a. Laki-laki | : 3117 jiwa | |
| b. Perempuan | : 2860 jiwa | |
| c. Usia 0 – 15 tahun | : 1156 jiwa | |
| d. Usia 16 – 65 tahun | : 4193 jiwa | |
| e. Usia 65 tahun ke-atas | : 623 jiwa | |
| 9. | Pekerjaan / Mata Pencaharian | |
| a. Karyawan 1. Pegawai Negeri Sipil 2. TNI / POLRI 3. Karyawan Swasta | : 44 orang : 18 orang : 294 orang | |
| b. Wiraswasta / Pedagang | : 507 orang | |
| c. Petani | : 1794 orang | |
| d. Tukang | : 18 orang | |
| e. Buruh tani | : 48 orang | |
| f. Pensiunan | : 68 orang | |
| g. Nelayan | : 0 orang | |
| h. Peternak | : 5 orang | |
| i. Jasa | : 49 orang | |
| j. Pengrajin | : 47 orang | |
| k. Pekerja seni | : 10 orang | |
| l. Lainnya | : 112 orang |
